
Arrivals
Search Flight Status
*Note: If you are picking up someone please remain in your car. The first 30 minutes are free in the hourly parking lot.
For detailed information on your individual flight, please visit your airline's website or call its customer service line.
International Arrivals
All international arrivals (except Canada flights) arrive at the International Arrivals Terminal. See International Arrivals information and directions.
City | Airline | Flight # | Scheduled | Status | Gate |
---|---|---|---|---|---|
Chicago O Hare | American | 6507 | 1:45 PM | Arrived | D56 |
Seattle | Alaska | 366 | 1:55 PM | Arrived | D51 |
Minneapolis | Delta | 3606 | 2:02 PM | On Time | D44 |
Austin | Southwest | 3374 | 2:41 PM | On Time | C23 |
Chicago O Hare | United | 5668 | 3:09 PM | On Time | C12 |
Denver | Southwest | 2219 | 3:13 PM | On Time | C19 |
Ft. Myers | Southwest | 4342 | 3:19 PM | On Time | C20 |
Charlotte | American | 5340 | 3:30 PM | On Time | D54 |
Philadelphia | American | 5327 | 3:37 PM | On Time | D52 |
Phoenix | Southwest | 839 | 3:45 PM | On Time | C22 |
Boston | JetBlue | 1039 | 3:47 PM | On Time | D53 |
Atlanta | Delta | 2152 | 3:47 PM | On Time | D44 |
Detroit | Delta | 3049 | 3:53 PM | On Time | D45 |
Los Angeles | Delta | 8891 | 4:08 PM | On Time | TBA |
Dallas-Ft. Worth | American | 869 | 4:09 PM | On Time | D55 |
Chicago O Hare | American | 6356 | 4:29 PM | On Time | D56 |
Los Angeles | United | 3782 | 4:34 PM | On Time | |
New York-LGA | Delta | 4925 | 4:41 PM | On Time | D48 |
Baltimore | Southwest | 540 | 4:55 PM | On Time | C23 |
Denver | United | 2049 | 4:59 PM | On Time | |
Wash-DCA | Southwest | 187 | 5:00 PM | On Time | C19 |
Houston-IAH | United | 6280 | 5:05 PM | On Time | C10 |
Chicago O Hare | United | 5225 | 5:06 PM | On Time | C12 |
Atlanta | Delta | 1173 | 5:37 PM | On Time | D46 |
Orlando | Southwest | 420 | 5:48 PM | On Time | C24 |
Detroit | Delta | 4094 | 5:52 PM | On Time | D47 |
Newark | United | 3562 | 5:54 PM | On Time | C10 |
Nashville | Southwest | 2827 | 6:04 PM | On Time | C20 |
Minneapolis | Delta | 1809 | 6:11 PM | On Time | D44 |
San Diego | Southwest | 2382 | 6:16 PM | On Time | C23 |
Tampa | Southwest | 3949 | 6:35 PM | On Time | C22 |
Las Vegas | Spirit | 3656 | 6:43 PM | On Time | D43 |
Las Vegas | Southwest | 2164 | 6:55 PM | On Time | C24 |
Chicago O Hare | United | 5555 | 6:56 PM | On Time | C12 |
Boston | Delta | 5619 | 6:57 PM | En Route | D48 |
Denver | Southwest | 972 | 7:25 PM | On Time | C19 |
Chicago O Hare | American | 6509 | 7:46 PM | On Time | D56 |
Philadelphia | American | 5246 | 8:18 PM | On Time | D52 |
New York-JFK | Delta | 5054 | 8:21 PM | On Time | D48 |
Chicago O Hare | American | 6307 | 8:25 PM | On Time | D56 |
Atlanta | Delta | 1206 | 8:41 PM | On Time | D47 |
New York-LGA | Delta | 5280 | 8:45 PM | Cancelled | D48 |
Chicago O Hare | United | 5320 | 8:46 PM | On Time | C12 |
Minneapolis | Delta | 3622 | 9:03 PM | En Route | D42 |
Denver | United | 421 | 9:08 PM | On Time | C14 |
Chicago O Hare | American | 6357 | 9:24 PM | On Time | D56 |
Salt Lake City | Delta | 2619 | 9:29 PM | On Time | D46 |
Detroit | Delta | 3577 | 9:31 PM | En Route | D44 |
Chicago O Hare | United | 5262 | 9:56 PM | On Time | C12 |
Kansas City | Southwest | 2278 | 10:10 PM | On Time | |
Dallas-Ft. Worth | American | 1563 | 10:30 PM | On Time | D53 |
Chicago O Hare | United | 5362 | 10:31 PM | On Time | C12 |
Orlando | Southwest | 1166 | 10:35 PM | On Time | |
Houston-IAH | United | 4051 | 10:44 PM | On Time | C10 |
Dallas, TX | Southwest | 1953 | 11:00 PM | On Time | |
St. Louis | Southwest | 4588 | 11:05 PM | On Time | |
Newark | United | 3408 | 11:24 PM | On Time | C15 |
Las Vegas | Southwest | 657 | 11:25 PM | On Time | |
Wash-DCA | American | 5656 | 11:30 PM | On Time | D54 |
Phoenix | Southwest | 422 | 11:40 PM | On Time | |
Atlanta | Delta | 1268 | 11:47 PM | On Time | D44 |
Baltimore | Southwest | 2779 | 11:55 PM | On Time | |
Chicago O Hare | American | 6511 | 11:56 PM | On Time | D56 |
Denver | United | 4806 | 11:59 PM | On Time | C12 |
October 13,2025
City | Airline | Flight # | Scheduled | Status | Gate |
---|---|---|---|---|---|
Charlotte | American | 2603 | 12:14 AM | On Time | D52 |
Nashville | Southwest | 2698 | 12:15 AM | On Time | |
Denver | Southwest | 3877 | 12:17 AM | On Time | |
Phoenix | American | 899 | 12:20 AM | On Time | D55 |