Departures
Search Flight Status
For detailed information on your individual flight, please visit your airline's website or call its customer service line.
Park in our covered parking lot to keep your car snow-free! Find out more here!
| City | Airline | Flight # | Scheduled | Status | Gate |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago O Hare | American | 4973 | 5:06 AM | On Time | D55 |
| Chicago O Hare | United | 5799 | 5:15 AM | On Time | C10 |
| Atlanta | Delta | 1221 | 5:30 AM | On Time | D47 |
| Las Vegas | Southwest | 2354 | 5:30 AM | On Time | C21 |
| Orlando | Southwest | 324 | 5:40 AM | On Time | C25 |
| Chicago O Hare | United | 5847 | 5:50 AM | On Time | C12 |
| Chicago-Midway | Southwest | 353 | 5:50 AM | On Time | C19 |
| New York-LGA | Delta | 5625 | 6:00 AM | On Time | D46 |
| Philadelphia | American | 5365 | 6:00 AM | On Time | D54 |
| Phoenix | Southwest | 3450 | 6:10 AM | On Time | C18 |
| Wash-DCA | American | 5646 | 6:10 AM | On Time | D52 |
| Denver | Southwest | 2910 | 6:25 AM | On Time | C15 |
| Minneapolis | Delta | 4114 | 6:30 AM | On Time | D42 |
| Chicago O Hare | United | 4803 | 6:49 AM | On Time | C10 |
| Detroit | Delta | 3757 | 6:50 AM | On Time | D47 |
| Ft. Myers | Southwest | 925 | 6:50 AM | On Time | C23 |
| Seattle | Alaska | 1380 | 7:00 AM | Updated | D51 |
| Atlanta | Delta | 1236 | 7:00 AM | On Time | D44 |
| Charlotte | American | 2866 | 7:00 AM | On Time | D56 |
| Chicago O Hare | American | 4953 | 7:01 AM | On Time | D55 |
| Dallas-Ft. Worth | American | 2621 | 7:08 AM | On Time | D53 |
| New York-JFK | Delta | 5474 | 7:10 AM | On Time | D48 |
| Salt Lake City | Delta | 2716 | 7:25 AM | On Time | D45 |
| Orlando | Southwest | 3818 | 7:25 AM | On Time | C22 |
| Phoenix | American | 3146 | 7:30 AM | On Time | D52 |
| Nashville | Southwest | 1461 | 7:35 AM | On Time | C24 |
| Tampa | Southwest | 2400 | 7:50 AM | On Time | C20 |
| Minneapolis | Delta | 3925 | 8:00 AM | On Time | D47 |
| St. Louis | Southwest | 3456 | 8:00 AM | On Time | C19 |
| Chicago O Hare | American | 5010 | 8:11 AM | On Time | D54 |
| Denver | United | 1204 | 8:15 AM | On Time | C14 |
| Houston-IAH | United | 5536 | 8:15 AM | On Time | C12 |
| Chicago O Hare | United | 5402 | 8:33 AM | On Time | C10 |
| Chicago O Hare | American | 6325 | 9:08 AM | On Time | D55 |
| Wash-DCA | Southwest | 2686 | 9:10 AM | On Time | C25 |
| Baltimore | Southwest | 3436 | 9:15 AM | On Time | C19 |
| Orlando | Southwest | 3447 | 9:25 AM | On Time | C21 |
| Detroit | Delta | 1134 | 9:35 AM | On Time | D46 |
| Atlanta | Delta | 2999 | 10:11 AM | On Time | D48 |
| Kansas City | Southwest | 1323 | 10:15 AM | On Time | C23 |
| Chicago O Hare | United | 5559 | 10:20 AM | On Time | C12 |
| Newark | United | 3469 | 10:50 AM | On Time | C14 |
| Minneapolis | Delta | 4105 | 10:53 AM | On Time | D45 |
| New York-LGA | Delta | 4924 | 11:00 AM | On Time | D46 |
| Las Vegas | Southwest | 1528 | 11:10 AM | On Time | C18 |
| Chicago O Hare | American | 6204 | 11:13 AM | On Time | D55 |
| Nashville | Southwest | 2278 | 11:30 AM | On Time | C25 |
| Dallas-Ft. Worth | American | 2361 | 11:49 AM | On Time | D54 |
| Boston | Delta | 5614 | 11:56 AM | On Time | D47 |
| Houston-IAH | United | 6150 | 12:00 PM | On Time | C10 |
| Charlotte | American | 5337 | 12:00 PM | On Time | D52 |
| Chicago O Hare | United | 5263 | 12:06 PM | On Time | C12 |
| Wash-DCA | American | 5338 | 12:07 PM | On Time | D55 |
| Atlanta | Frontier | 4700 | 12:09 PM | On Time | D36 |
| Denver | Southwest | 2657 | 12:30 PM | On Time | C21 |
| Atlanta | Delta | 1159 | 12:33 PM | On Time | D46 |
| Philadelphia | American | 5604 | 1:10 PM | On Time | D52 |
| Chicago O Hare | United | 5640 | 1:46 PM | On Time | C12 |
| Chicago O Hare | American | 4936 | 1:53 PM | On Time | D55 |
| Detroit | Delta | 3937 | 1:55 PM | On Time | D45 |
| New York-LGA | Delta | 5651 | 2:25 PM | On Time | D48 |
| Denver | United | 696 | 2:38 PM | On Time | C14 |
| Phoenix | Southwest | 3451 | 2:40 PM | On Time | C25 |
| Baltimore | Southwest | 3437 | 2:45 PM | On Time | C18 |
| Atlanta | Delta | 1246 | 2:50 PM | On Time | D46 |
| Dallas, TX | Southwest | 3810 | 2:50 PM | On Time | C23 |
| Chicago O Hare | United | 5538 | 3:25 PM | On Time | C12 |

