
Arrivals
Search Flight Status
*Note: If you are picking up someone please remain in your car. The first 30 minutes are free in the hourly parking lot.
For detailed information on your individual flight, please visit your airline's website or call its customer service line.
International Arrivals
All international arrivals (except Canada flights) arrive at the International Arrivals Terminal. See International Arrivals information and directions.
City | Airline | Flight # | Scheduled | Status | Gate |
---|---|---|---|---|---|
Denver | Southwest | 2219 | 3:16 PM | Arrived | C19 |
Ft. Myers | Southwest | 4342 | 3:23 PM | Arrived | C20 |
Charlotte | American | 5340 | 3:34 PM | Arrived | D54 |
Philadelphia | American | 5327 | 3:38 PM | Arrived | D52 |
Boston | JetBlue | 1039 | 3:46 PM | Arrived | D53 |
Atlanta | Delta | 2152 | 3:46 PM | On Time | D44 |
Phoenix | Southwest | 839 | 3:49 PM | On Time | C22 |
Detroit | Delta | 3049 | 3:57 PM | On Time | D45 |
Los Angeles | Delta | 8891 | 4:01 PM | On Time | TBA |
Dallas-Ft. Worth | American | 869 | 4:06 PM | On Time | D55 |
Chicago O Hare | American | 6356 | 4:27 PM | On Time | D56 |
Los Angeles | United | 3782 | 4:34 PM | On Time | |
Denver | United | 2049 | 4:39 PM | On Time | |
New York-LGA | Delta | 4925 | 4:52 PM | On Time | D48 |
Houston-IAH | United | 6280 | 5:02 PM | On Time | C10 |
Chicago O Hare | United | 5225 | 5:06 PM | On Time | C12 |
Baltimore | Southwest | 540 | 5:10 PM | On Time | C23 |
Newark | United | 3562 | 5:34 PM | On Time | C10 |
Atlanta | Delta | 1173 | 5:37 PM | On Time | D46 |
Wash-DCA | Southwest | 187 | 5:41 PM | On Time | C19 |
Orlando | Southwest | 420 | 5:42 PM | On Time | C24 |
Detroit | Delta | 4094 | 5:53 PM | On Time | D47 |
Nashville | Southwest | 2827 | 6:05 PM | On Time | C20 |
Minneapolis | Delta | 1809 | 6:11 PM | On Time | D44 |
Las Vegas | Spirit | 3656 | 6:15 PM | On Time | D43 |
San Diego | Southwest | 2382 | 6:34 PM | On Time | C23 |
Tampa | Southwest | 3949 | 6:35 PM | On Time | C22 |
Chicago O Hare | United | 5555 | 6:56 PM | On Time | C12 |
Las Vegas | Southwest | 2164 | 6:56 PM | On Time | C24 |
Denver | Southwest | 972 | 7:14 PM | On Time | C19 |
Chicago O Hare | American | 6509 | 7:46 PM | On Time | D56 |
Boston | Delta | 5619 | 8:01 PM | Delayed | D48 |
Philadelphia | American | 5246 | 8:18 PM | On Time | D52 |
Chicago O Hare | American | 6307 | 8:25 PM | On Time | D56 |
Atlanta | Delta | 1206 | 8:41 PM | On Time | D47 |
New York-LGA | Delta | 5280 | 8:45 PM | Cancelled | D48 |
Chicago O Hare | United | 5320 | 8:46 PM | On Time | C12 |
Minneapolis | Delta | 3622 | 9:03 PM | En Route | D42 |
Denver | United | 421 | 9:08 PM | On Time | C14 |
Chicago O Hare | American | 6357 | 9:24 PM | On Time | D56 |
Salt Lake City | Delta | 2619 | 9:29 PM | On Time | D46 |
Detroit | Delta | 3577 | 9:31 PM | En Route | D44 |
Chicago O Hare | United | 5262 | 9:56 PM | On Time | C12 |
Kansas City | Southwest | 2278 | 10:10 PM | On Time | |
New York-JFK | Delta | 5054 | 10:19 PM | Delayed | D48 |
Dallas-Ft. Worth | American | 1563 | 10:30 PM | On Time | D53 |
Chicago O Hare | United | 5362 | 10:31 PM | On Time | C12 |
Orlando | Southwest | 1166 | 10:35 PM | On Time | |
Houston-IAH | United | 4051 | 10:44 PM | On Time | C10 |
Dallas, TX | Southwest | 1953 | 11:00 PM | On Time | |
St. Louis | Southwest | 4588 | 11:05 PM | On Time | |
Las Vegas | Southwest | 657 | 11:25 PM | On Time | |
Wash-DCA | American | 5656 | 11:30 PM | On Time | D54 |
Phoenix | Southwest | 422 | 11:40 PM | On Time | |
Atlanta | Delta | 1268 | 11:47 PM | On Time | D44 |
Baltimore | Southwest | 2779 | 11:55 PM | On Time | |
Chicago O Hare | American | 6511 | 11:56 PM | On Time | D56 |
Denver | United | 4806 | 11:59 PM | On Time | C12 |
October 13,2025
City | Airline | Flight # | Scheduled | Status | Gate |
---|---|---|---|---|---|
Charlotte | American | 2603 | 12:14 AM | On Time | D52 |
Nashville | Southwest | 2698 | 12:15 AM | On Time | |
Denver | Southwest | 3877 | 12:17 AM | On Time | |
Phoenix | American | 899 | 12:20 AM | On Time | D55 |
Newark | United | 3408 | 12:39 AM | On Time | C15 |